Nhận định phân tích trận đâu Uruguay vs Brazil diễn ra vào lúc 7h ngày 18/10/2023 trong khuôn khổ vòng loại World cup 2026. Sau đây là một số phân tích nhận định tip kèo mới nhất được bongdalu5 tổng hợp.
So sánh kèo trực tuyến
THỐNG KÊ | KÈO SỚM | TRỰC TUYẾN | |
HDP | -0.98 -0.5 0.80 | 0.91 -0.5 0.93 | |
T/X | 0.80 2/2.5 1.00 | 0.92 2/2.5 0.90 | |
1×2 | 3.95 3.25 1.79 | 3.70 3.05 1.91 |
- Bet365: HDP -0.98/-0.5, T/X 0.80/2.5, 1×2 3.95/3.25/1.79
- Sbobet: HDP 0.91/-0.5, T/X 0.92/2.5, 1×2 3.70/3.05/1.91
Bảng xếp hạng trong giải đấu
ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | |
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
3 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
5 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Chilê | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Venezuela | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Paraguay | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
9 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
10 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Trên thông kê bảng xếp hạng Brazil đang có vị trí thứ 2 với 7 điểm đá tổng 3 trận, Uruguay Đứng vị trí thứ 5 trên tổng 3 trận.
Thành tích đối đầu
NGÀY/GIẢI ĐẤU | ĐỘI BÓNG | HT | FT | HDP | T/X |
15/10/2021 | Brazil Uruguay | 2 0 | 4 1 | 1 | 2/2.5 |
18/11/2020 | Uruguay Brazil | 0 2 | 0 2 | 0/-0.5 | 2/2.5 |
17/11/2018 | Brazil(N) Uruguay | 0 0 | 1 0 | 0.5 | 2.5 |
24/03/2017 | Uruguay Brazil | 1 1 | 1 4 | 0 | 2.5 |
26/03/2016 | Brazil Uruguay | 2 1 | 2 2 | 0.5/1 | 2.5 |
27/06/2013 | Brazil Uruguay | 1 0 | 2 1 | 1/1.5 | 2.5 |
07/06/2009 | Uruguay Brazil | 0 2 | 0 4 | ||
22/11/2007 | Brazil Uruguay | 1 1 | 2 1 | ||
11/07/2007 | Uruguay(N) Brazil | 1 2 | 2 2 | ||
31/03/2005 | Uruguay Brazil | 0 0 | 1 1 |
Trong tổng 10 trận hai đội gặp nhau gần nhất Uruguay Thắng 0, Hòa 3, Thua 7 tỷ lệ thắng kèo châu Á là 33% Tỉ lệ kèo tài là 67%
Thành tích 10 trận gần đây
Thành tích 10 trận gần nhất của Uruguay
GIỜ | ĐỘI BÓNG | HT | FT | HDP | T/X |
13/10/2023 | Colombia Uruguay | 1 0 | 2 2 | 0/0.5 | 2/2.5 |
13/09/2023 | Ecuador Uruguay | 1 1 | 2 1 | 0/0.5 | 2/2.5 |
09/09/2023 | Uruguay Chilê | 2 0 | 3 1 | 0.5 | 2/2.5 |
21/06/2023 | Uruguay Cuba | 1 0 | 2 0 | 3/3.5 | 4/4.5 |
15/06/2023 | Uruguay Nicaragua | 2 0 | 4 1 | 2/2.5 | 3 |
28/03/2023 | Hàn Quốc Uruguay | 0 1 | 1 2 | 0 | 2/2.5 |
24/03/2023 | Nhật Bản Uruguay | 0 1 | 1 1 | 0 | 2/2.5 |
02/12/2022 | Ghana(N) Uruguay | 0 2 | 0 2 | -0.5/1 | 2/2.5 |
29/11/2022 | Bồ Đào Nha (N)Uruguay | 0 0 | 2 0 | 0.5 | 2/2.5 |
24/11/2022 | Uruguay(N) Hàn Quốc | 0 0 | 0 0 | 0.5/1 | 2/2.5 |
Thành tích 10 trận gần nhất của Uruguay Thắng: 5 Hòa: 3 Thua: 2 Tỷ lệ thắng kèo Châu Á: 50%, Tài: 50%
Thành tích 10 trận gần nhất của Brazil
GIỜ | ĐỘI BÓNG | HT | FT | HDP | T/X |
13/10/2023 | Brazil Venezuela | 0 0 | 1 1 | 2 | 3 |
13/09/2023 | Peru Brazil | 0 0 | 0 1 | -1/1.5 | 2.5 |
09/09/2023 | Brazil Bolivia | 1 0 | 5 1 | 3/3.5 | 4/4.5 |
21/06/2023 | Brazil(N) Senegal | 1 1 | 2 4 | 1/1.5 | 2.5/3 |
18/06/2023 | Brazil(N) Guinea | 2 1 | 4 1 | 2.5/3 | 3.5 |
26/03/2023 | Ma Rốc Brazil | 1 0 | 2 1 | -1.5 | 2.5/3 |
09/12/2022 | Croatia(N) Brazil | 0 0 | 0 0 | -1/1.5 | 2.5/3 |
06/12/2022 | Brazil(N) Hàn Quốc | 4 0 | 4 1 | 1.5/2 | 2.5/3 |
03/12/2022 | Cameroon(N) Brazil | 0 0 | 1 0 | -1.5 | 2.5/3 |
28/11/2022 | Brazil(N) Thụy Sĩ | 0 0 | 1 0 | 1 H | 2.5 |
Thành tích 10 trận gần nhất của Brazil có số trận Thắng: 5 Hòa: 2 Thua: 3 thắng kèo Châu Á: 30%, KèoTài: 50%
Dự đoán
Theo như thông kê bên trên thì lịch sử đối đầu có phần nguyên về đội bóng Samba
Dự đoán cuối cùng: Uruguay 1-3 brazil
Lựa chọn tốt nhất: Tài 2-2.5
Xem thêm nhận định các trận đấu
Tip kèo trận đấu Hacken vs Bayer Leverkusen lúc 3h ngày 1/12/2023.
Tip kèo trận đấu SC Freiburg và Olympiakos Piraeus Europa League 01/12/2023 lúc 00:45
Tip kèo trận đấu Taichung Futuro vs Chao Pak Kei 11h59 ngày 30/11/2023
Tip kèo trận đấu Lazio vs Celtic vòng bảng Cúp C1 Châu Âu ngày 29/11/2023
Tip kèo trận đấu FC Shakhtar Donetsk vs Royal Antwerp FC Cúp C1 Châu Âu
Tip kèo trận đấu Bologna vs Torino VĐQG Ý ngày 28/11/2023